Номинальная тепловая мощность*
|
20,7 кВт
|
Производительность | 1900-2500 м3/ч |
Макс. дальность струи воздуха | 4,5 м |
Макс. скорость воздуха на выходе | 11 м/с |
Макс. температура теплоносителя | 150oC |
Диаметр патрубков | 3/4″ |
Номинальный ток** | 1 А |
Мощность двигателя | 220 Вт |
Степень защиты | IP21 |
Масса агрегата без воды | 24 кг |
Уровень шума | 62 дБ(A) |
* при параметрах воды 95/70оС и температуре воздуха на входе 0оС
** ток двигателя при номинальном напряжении
Водяные воздушно-тепловые завесы KALASHNIKOV с высотой установки до 4,5 м наиболее оптимальны в общественных зданиях, офисах, магазинах, торгово-развлекательных и бизнес-центрах, в автосервисах. В ассортименте этой линейки — модели с источником тепла, а также завесы без нагрева.
Класс электрозащиты – I
Универсальный монтаж– горизонтальный и вертикальный
Низкий уровень шума
Технологические решения, применяемые в завесах KALASHNIKOV — геометрия и технология изготовления корпуса, колесо PUNKER, индивидуально разработанная решетка — позволили добиться рекордно низкого уровня шума, до 16% тише ближайших аналогов
Управление
Управление осуществляется с помощью контроллера.
Системы защиты
Все завесы оборудованы раздельными контурами защиты от перегрева на ТЭНах и в двигателе, что обеспечивает обдув и отведение тепла даже при перегревах пространства рабочей камеры
Комплектация
Монтажные кронштейны входят в комплект поставки. Дополнительно для приобретения доступен датчик открывания двери и смесительные узлы
Примечание
Возможно применение концевых выключателей, датчиков присутствия, движения, температуры.
Характеристики | KVC-D10W20-11 | ||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 20,7-23,9 | ||
Макс. длина струи воздуха (м) | 4,5 | ||
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 1900 | 2200 | 2500 |
Скорость воздуха на выходе из сопла (м/с) | 11 | ||
Макс. потребление тока (A)** | 1,1 | ||
Макс. расход мощности (Вт) | 220 | ||
Степень защиты | IP21 | ||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A)) | 62 | ||
Макс. температура горячей воды (oC) | 150 | ||
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Присоединительные патрубки (Ø) | 3/4” | ||
Вес аппарата (кг) | 24,3 |
* при параметрах воды 95/70оС и температуре воздуха на входе 0оС
** максимальный ток при номинальном напряжении
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 150/70 | Вода 130/70 | Вода 95/70 | Вода 80/60 | ||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 2500 м3/ч | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 28,5 | 26,9 | 25,2 | 23,5 | 21,8 | 26,8 | 25,3 | 23,7 | 22 | 20,3 | 23,9 | 22,4 | 20,9 | 19,3 | 17,7 | 20,2 | 18,7 | 17,2 | 15,6 | 14 |
Расход воды (л/ч) | 303 | 286 | 268 | 250 | 232 | 381 | 360 | 336 | 313 | 289 | 821 | 769 | 716 | 661 | 607 | 869 | 804 | 738 | 670 | 601 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 5,6 | 4,8 | 9,5 | 8,2 | 7,0 | 5,8 | 4,7 |
Подогрев воздуха Δt (оС) | 33,4 | 31,5 | 29,5 | 27,5 | 25,5 | 31,4 | 29,6 | 27,7 | 25,8 | 23,8 | 28 | 26,3 | 24,4 | 22,6 | 20,7 | 23,6 | 21,9 | 20,1 | 18,2 | 16,3 |
Расход воздуха 2200 м3/ч | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 26,7 | 25,2 | 23,7 | 22,1 | 20,5 | 25,1 | 23,7 | 22,2 | 20,6 | 19,1 | 22,4 | 21 | 19,5 | 18 | 16,5 | 18,9 | 17,5 | 16 | 14,6 | 13,1 |
Расход воды (л/ч) | 284 | 268 | 252 | 235 | 218 | 357 | 337 | 312 | 293 | 271 | 768 | 720 | 670 | 618 | 567 | 813 | 751 | 690 | 626 | 562 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 7,5 | 6,6 | 5,7 | 4,9 | 4,2 | 8,4 | 7,2 | 6,1 | 5,1 | 4,1 |
Подогрев воздуха Δt (оС) | 35,6 | 33,6 | 31,5 | 29,4 | 27,2 | 33,4 | 31,5 | 29,5 | 27,4 | 25,4 | 29,8 | 27,9 | 26,0 | 24,0 | 22,0 | 25,1 | 23,2 | 21,3 | 19,4 | 17,4 |
Расход воздуха 1900 м3/ч | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 24,8 | 23,4 | 21,9 | 20,5 | 19 | 23,3 | 21,9 | 31,6 | 19,1 | 17,7 | 20,7 | 19,4 | 18 | 16,7 | 15,3 | 17,5 | 16,2 | 14,8 | 13,5 | 12,1 |
Расход воды (л/ч) | 264 | 249 | 233 | 218 | 202 | 332 | 312 | 292 | 272 | 251 | 710 | 666 | 619 | 572 | 525 | 751 | 696 | 638 | 579 | 520 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 6,4 | 5,7 | 4,9 | 4,3 | 3,6 | 7,2 | 6,2 | 5,3 | 4,4 | 3,6 |
Подогрев воздуха Δt (оС) | 38,2 | 36,0 | 33,8 | 31,5 | 29,2 | 35,9 | 33,8 | 31,6 | 29,4 | 27,2 | 31,9 | 29,9 | 27,8 | 25,7 | 23,6 | 26,9 | 24,9 | 22,9 | 20,7 | 18,6 |
Ответим на вопросы, подскажем, чем отличаются модели.
Подберем под Ваше помещение.
Возможно, вы найдёте что-то
среди других брендов!
Воздушная тепловая завеса KALASHNIKOV создает воздушный барьер, который отсекает поступающий в помещение уличный воздух. Энергоэффективный двигатель, производительный вентилятор и водяной нагреватель обеспечивают низкий уровень шума и максимальную эффективность устройства.
Купить воздушные завесы WING от VTS с доставкой или получить консультацию можно на нашем сайте или по телефону +7 495 943 70 88